Nährstofftabelle - Spirulina:
Wählen Sie die Art der Zubereitung Spirulina" aus:
Die untenstehende Tabelle enthält eine Übersicht* zu den wichtigsten Nährwerten in Spirulina pro 100g.
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 40 kcal |
Energie (Kilojoule) | 169 kJ |
Fett | 441 mg |
Kohlenhydrate | 2309 mg |
Eiweiß (Protein) | 6488 mg |
Salz | 21 mg |
Ballaststoffe | 374 mg |
Mineralstoffe | 660 mg |
Broteinheiten | 0.19 BE |
Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 68 μg |
Vitamin A - Retinol | 0 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 407 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0.00 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 0 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 0 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 218 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 355 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 1253 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 2686 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 322 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 34 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 0.2 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 139 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0.0 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 755.000000 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 40 kcal |
Energie (Kilojoule) | 169 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 41 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 172 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 108 mg |
Kalium | 140 mg |
Calcium | 77 mg |
Magnesium | 110 mg |
Phosphor | 12 mg |
Schwefel | 55 mg |
Chlorid | 13 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 2529 μg |
Zink | 1209 μg |
Kupfer | 220 μg |
Mangan | 550 μg |
Fluorid | 110 μg |
Iodid | 55.0 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Mannit | 0 mg |
Sorbit | 0 mg |
Xylit | 0 mg |
Summe Zuckeralkohole | 0 mg |
Glucose (Traubenzucker) | 924 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 924 mg |
Galactose (Schleimzucker) | 0 mg |
Monosaccharide (1 M) | 1848 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 439 mg |
Maltose (Malzzucker) | 0 mg |
Lactose (Milchzucker) | 0 mg |
Disaccharide (2 M) | 439 mg |
Zucker (gesamt) | 2287 mg |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0 mg |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0 mg |
Glykogen (tierische Stärke) | 0 mg |
Stärke | 23 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 23 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 56 mg |
Poly-Hexosen | 75 mg |
Poly-Uronsäure | 101 mg |
Cellulose | 131 mg |
Lignin | 11 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 112 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 262 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 342 mg |
Leucin | 512 mg |
Lysin | 427 mg |
Methionin | 102 mg |
Cystein | 86 mg |
Phenylalanin | 256 mg |
Tyrosin | 170 mg |
Threonin | 299 mg |
Tryptophan | 86 mg |
Valin | 342 mg |
Arginin | 342 mg |
Histidin | 129 mg |
Essentielle Aminosäuren | 3093 mg |
Alanin | 427 mg |
Asparaginsäure | 853 mg |
Glutaminsäure | 1280 mg |
Glycin | 239 mg |
Prolin | 341 mg |
Serin | 256 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 3396 mg |
Harnsäure | 55 mg |
Purin | 18 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 0 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 0 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 0 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 0 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 0 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 4 mg |
Pentadecansäure | 0 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 142 mg |
Heptadecansäure | 0 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 4 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0 mg |
Decosansäure/Behensäure | 0 mg |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 150 mg |
Tetradecensäure | 0 mg |
Pentadecensäure | 0 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 19 mg |
Heptadecensäure | 0 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 20 mg |
Eicosensäure | 0 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 0 mg |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 39 mg |
Hexadecadiensäure | 0 mg |
Hexadecatetraensäure | 0 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 73 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 47 mg |
Octradecatetraensäure/Stearidonsäure | 0 mg |
Nonadecatriensäure | 0 mg |
Eicosadiensäure | 0 mg |
Eicosatriensäure | 0 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 0 mg |
Eicosapentaensäure | 0 mg |
Docosadiensäure | 0 mg |
Docosatriensäure | 0 mg |
Docosatetraensäure | 0 mg |
Docosapentaensäure | 0 mg |
Docosahexaensäure | 0 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 120 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 0 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 0 mg |
Langkettige Fettsäuren | 309 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 47 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 73 mg |
Glycerin und Lipoide | 132 mg |
Cholesterin | 0 mg |
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 37 kcal |
Energie (Kilojoule) | 153 kJ |
Fett | 402 mg |
Kohlenhydrate | 2105 mg |
Eiweiß (Protein) | 5915 mg |
Salz | 21 mg |
Ballaststoffe | 359 mg |
Mineralstoffe | 434 mg |
Broteinheiten | 0.18 BE |
Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 69 μg |
Vitamin A - Retinol | 0 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 412 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0.00 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 0 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 0 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 162 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 251 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 885 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 2185 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 244 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 25 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 0.2 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 100 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0.0 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 526.000000 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 37 kcal |
Energie (Kilojoule) | 153 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 37 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 156 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 76 mg |
Kalium | 69 mg |
Calcium | 74 mg |
Magnesium | 67 mg |
Phosphor | 11 mg |
Schwefel | 56 mg |
Chlorid | 13 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 1921 μg |
Zink | 919 μg |
Kupfer | 212 μg |
Mangan | 557 μg |
Fluorid | 111 μg |
Iodid | 55.7 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Mannit | 0 mg |
Sorbit | 0 mg |
Xylit | 0 mg |
Summe Zuckeralkohole | 0 mg |
Glucose (Traubenzucker) | 842 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 842 mg |
Galactose (Schleimzucker) | 0 mg |
Monosaccharide (1 M) | 1684 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 400 mg |
Maltose (Malzzucker) | 0 mg |
Lactose (Milchzucker) | 0 mg |
Disaccharide (2 M) | 400 mg |
Zucker (gesamt) | 2084 mg |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0 mg |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0 mg |
Glykogen (tierische Stärke) | 0 mg |
Stärke | 21 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 21 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 54 mg |
Poly-Hexosen | 72 mg |
Poly-Uronsäure | 97 mg |
Cellulose | 126 mg |
Lignin | 11 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 108 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 251 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 312 mg |
Leucin | 467 mg |
Lysin | 389 mg |
Methionin | 93 mg |
Cystein | 78 mg |
Phenylalanin | 234 mg |
Tyrosin | 155 mg |
Threonin | 273 mg |
Tryptophan | 78 mg |
Valin | 312 mg |
Arginin | 312 mg |
Histidin | 117 mg |
Essentielle Aminosäuren | 2820 mg |
Alanin | 389 mg |
Asparaginsäure | 778 mg |
Glutaminsäure | 1167 mg |
Glycin | 218 mg |
Prolin | 311 mg |
Serin | 234 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 3097 mg |
Harnsäure | 50 mg |
Purin | 17 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 0 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 0 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 0 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 0 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 0 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 4 mg |
Pentadecansäure | 0 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 130 mg |
Heptadecansäure | 0 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 4 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0 mg |
Decosansäure/Behensäure | 0 mg |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 138 mg |
Tetradecensäure | 0 mg |
Pentadecensäure | 0 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 17 mg |
Heptadecensäure | 0 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 18 mg |
Eicosensäure | 0 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 0 mg |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 35 mg |
Hexadecadiensäure | 0 mg |
Hexadecatetraensäure | 0 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 66 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 43 mg |
Octradecatetraensäure/Stearidonsäure | 0 mg |
Nonadecatriensäure | 0 mg |
Eicosadiensäure | 0 mg |
Eicosatriensäure | 0 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 0 mg |
Eicosapentaensäure | 0 mg |
Docosadiensäure | 0 mg |
Docosatriensäure | 0 mg |
Docosatetraensäure | 0 mg |
Docosapentaensäure | 0 mg |
Docosahexaensäure | 0 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 109 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 0 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 0 mg |
Langkettige Fettsäuren | 282 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 43 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 66 mg |
Glycerin und Lipoide | 120 mg |
Cholesterin | 0 mg |
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 30 kcal |
Energie (Kilojoule) | 126 kJ |
Fett | 332 mg |
Kohlenhydrate | 1515 mg |
Eiweiß (Protein) | 4922 mg |
Salz | 651 mg |
Ballaststoffe | 290 mg |
Mineralstoffe | 1116 mg |
Broteinheiten | 0.13 BE |
Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 50 μg |
Vitamin A - Retinol | 0 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 297 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0.00 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 0 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 0 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 112 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 186 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 610 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 1693 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 189 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 16 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 0.1 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 50 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0.0 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 290.000000 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 30 kcal |
Energie (Kilojoule) | 126 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 31 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 128 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 256 mg |
Kalium | 70 mg |
Calcium | 63 mg |
Magnesium | 69 mg |
Phosphor | 12 mg |
Schwefel | 40 mg |
Chlorid | 435 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 1475 μg |
Zink | 783 μg |
Kupfer | 161 μg |
Mangan | 395 μg |
Fluorid | 86 μg |
Iodid | 29.2 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Mannit | 0 mg |
Sorbit | 0 mg |
Xylit | 0 mg |
Summe Zuckeralkohole | 0 mg |
Glucose (Traubenzucker) | 611 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 611 mg |
Galactose (Schleimzucker) | 0 mg |
Monosaccharide (1 M) | 1222 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 279 mg |
Maltose (Malzzucker) | 0 mg |
Lactose (Milchzucker) | 0 mg |
Disaccharide (2 M) | 279 mg |
Zucker (gesamt) | 1501 mg |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0 mg |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0 mg |
Glykogen (tierische Stärke) | 0 mg |
Stärke | 15 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 15 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 43 mg |
Poly-Hexosen | 58 mg |
Poly-Uronsäure | 79 mg |
Cellulose | 101 mg |
Lignin | 9 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 88 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 202 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 259 mg |
Leucin | 385 mg |
Lysin | 322 mg |
Methionin | 76 mg |
Cystein | 65 mg |
Phenylalanin | 193 mg |
Tyrosin | 128 mg |
Threonin | 231 mg |
Tryptophan | 65 mg |
Valin | 259 mg |
Arginin | 261 mg |
Histidin | 98 mg |
Essentielle Aminosäuren | 2342 mg |
Alanin | 322 mg |
Asparaginsäure | 646 mg |
Glutaminsäure | 973 mg |
Glycin | 181 mg |
Prolin | 262 mg |
Serin | 194 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 2578 mg |
Harnsäure | 46 mg |
Purin | 15 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 0 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 0 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 0 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 0 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 0 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 3 mg |
Pentadecansäure | 0 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 108 mg |
Heptadecansäure | 0 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 3 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0 mg |
Decosansäure/Behensäure | 0 mg |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 114 mg |
Tetradecensäure | 0 mg |
Pentadecensäure | 0 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 13 mg |
Heptadecensäure | 0 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 15 mg |
Eicosensäure | 0 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 0 mg |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 28 mg |
Hexadecadiensäure | 0 mg |
Hexadecatetraensäure | 0 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 55 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 35 mg |
Octradecatetraensäure/Stearidonsäure | 0 mg |
Nonadecatriensäure | 0 mg |
Eicosadiensäure | 0 mg |
Eicosatriensäure | 0 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 0 mg |
Eicosapentaensäure | 0 mg |
Docosadiensäure | 0 mg |
Docosatriensäure | 0 mg |
Docosatetraensäure | 0 mg |
Docosapentaensäure | 0 mg |
Docosahexaensäure | 0 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 90 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 0 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 0 mg |
Langkettige Fettsäuren | 232 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 35 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 55 mg |
Glycerin und Lipoide | 100 mg |
Cholesterin | 0 mg |
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 19 kcal |
Energie (Kilojoule) | 80 kJ |
Fett | 200 mg |
Kohlenhydrate | 1026 mg |
Eiweiß (Protein) | 2963 mg |
Salz | 432 mg |
Ballaststoffe | 169 mg |
Mineralstoffe | 711 mg |
Broteinheiten | 0.09 BE |
Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 30 μg |
Vitamin A - Retinol | 0 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 179 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0.00 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 0 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 0 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 93 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 144 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 508 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 1158 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 146 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 13 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 0.1 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 54 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0.0 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 314.000000 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 19 kcal |
Energie (Kilojoule) | 80 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 19 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 81 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 198 mg |
Kalium | 58 mg |
Calcium | 36 mg |
Magnesium | 47 mg |
Phosphor | 7 mg |
Schwefel | 24 mg |
Chlorid | 262 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 999 μg |
Zink | 499 μg |
Kupfer | 92 μg |
Mangan | 238 μg |
Fluorid | 52 μg |
Iodid | 22.6 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Mannit | 0 mg |
Sorbit | 0 mg |
Xylit | 0 mg |
Summe Zuckeralkohole | 0 mg |
Glucose (Traubenzucker) | 414 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 414 mg |
Galactose (Schleimzucker) | 0 mg |
Monosaccharide (1 M) | 828 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 189 mg |
Maltose (Malzzucker) | 0 mg |
Lactose (Milchzucker) | 0 mg |
Disaccharide (2 M) | 189 mg |
Zucker (gesamt) | 1017 mg |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0 mg |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0 mg |
Glykogen (tierische Stärke) | 0 mg |
Stärke | 10 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 10 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 25 mg |
Poly-Hexosen | 34 mg |
Poly-Uronsäure | 46 mg |
Cellulose | 59 mg |
Lignin | 5 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 51 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 118 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 156 mg |
Leucin | 232 mg |
Lysin | 194 mg |
Methionin | 46 mg |
Cystein | 39 mg |
Phenylalanin | 116 mg |
Tyrosin | 77 mg |
Threonin | 139 mg |
Tryptophan | 39 mg |
Valin | 156 mg |
Arginin | 157 mg |
Histidin | 59 mg |
Essentielle Aminosäuren | 1410 mg |
Alanin | 194 mg |
Asparaginsäure | 388 mg |
Glutaminsäure | 585 mg |
Glycin | 109 mg |
Prolin | 158 mg |
Serin | 117 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 1551 mg |
Harnsäure | 25 mg |
Purin | 8 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 0 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 0 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 0 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 0 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 0 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 2 mg |
Pentadecansäure | 0 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 65 mg |
Heptadecansäure | 0 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 2 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0 mg |
Decosansäure/Behensäure | 0 mg |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 69 mg |
Tetradecensäure | 0 mg |
Pentadecensäure | 0 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 8 mg |
Heptadecensäure | 0 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 9 mg |
Eicosensäure | 0 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 0 mg |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 17 mg |
Hexadecadiensäure | 0 mg |
Hexadecatetraensäure | 0 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 33 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 21 mg |
Octradecatetraensäure/Stearidonsäure | 0 mg |
Nonadecatriensäure | 0 mg |
Eicosadiensäure | 0 mg |
Eicosatriensäure | 0 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 0 mg |
Eicosapentaensäure | 0 mg |
Docosadiensäure | 0 mg |
Docosatriensäure | 0 mg |
Docosatetraensäure | 0 mg |
Docosapentaensäure | 0 mg |
Docosahexaensäure | 0 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 54 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 0 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 0 mg |
Langkettige Fettsäuren | 140 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 21 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 33 mg |
Glycerin und Lipoide | 60 mg |
Cholesterin | 0 mg |
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 367 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1537 kJ |
Fett | 4066 mg |
Kohlenhydrate | 20208 mg |
Eiweiß (Protein) | 59783 mg |
Salz | 183 mg |
Ballaststoffe | 3449 mg |
Mineralstoffe | 5472 mg |
Broteinheiten | 1.68 BE |
Vitamine | Werte pro 100g |
---|---|
Vitamin A - Retinoläquivalent | 609 μg |
Vitamin A - Retinol | 0 μg |
Vitamin A - Beta-Carotin | 3651 μg |
Vitamin D - Calciferole | 0.00 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopheroläquivalent | 0 μg |
Vitamin E - Alpha-Tocopherol | 0 μg |
Vitamin B1 - Thiamin | 1891 μg |
Vitamin B2 - Riboflavin | 3277 μg |
Vitamin B3 - Niacin, Nicotinsäure | 11550 μg |
Vitamin B3 - Niacinäquivalent | 24700 μg |
Vitamin B5 - Pantothensäure | 2963 μg |
Vitamin B6 - Pyridoxin | 324 μg |
Vitamin B7 - Biotin (Vitamin H) | 2.0 μg |
Vitamin B9 - gesamte Folsäure | 1821 μg |
Vitamin B12 - Cobalamin | 0.0 μg |
Vitamin C - Ascorbinsäure | 5017.000000 μg |
Kalorien | Werte pro 100g |
---|---|
Energie (Kilokalorien) | 367 kcal |
Energie (Kilojoule) | 1537 kJ |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilokalorien) | 374 kcal |
Energie inkl. Energie aus Ballaststoffen (Kilojoule) | 1564 kJ |
Mineralstoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Natrium | 839 mg |
Kalium | 1092 mg |
Calcium | 637 mg |
Magnesium | 910 mg |
Phosphor | 101 mg |
Schwefel | 455 mg |
Chlorid | 111 mg |
Spurenelemente | Werte pro 100g |
---|---|
Eisen | 19803 μg |
Zink | 10033 μg |
Kupfer | 1821 μg |
Mangan | 4561 μg |
Fluorid | 910 μg |
Iodid | 456.0 μg |
Kohlenhydrate | Werte pro 100g |
---|---|
Mannit | 0 mg |
Sorbit | 0 mg |
Xylit | 0 mg |
Summe Zuckeralkohole | 0 mg |
Glucose (Traubenzucker) | 8081 mg |
Fructose (Fruchtzucker) | 8081 mg |
Galactose (Schleimzucker) | 0 mg |
Monosaccharide (1 M) | 16162 mg |
Saccharose (Rübenzucker) | 3843 mg |
Maltose (Malzzucker) | 0 mg |
Lactose (Milchzucker) | 0 mg |
Disaccharide (2 M) | 3843 mg |
Zucker (gesamt) | 20005 mg |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0 mg |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0 mg |
Glykogen (tierische Stärke) | 0 mg |
Stärke | 202 mg |
Polysaccharide (> 9 M) | 202 mg |
Ballaststoffe | Werte pro 100g |
---|---|
Poly-Pentosen | 518 mg |
Poly-Hexosen | 690 mg |
Poly-Uronsäure | 933 mg |
Cellulose | 1208 mg |
Lignin | 101 mg |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 1032 mg |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 2407 mg |
Aminosäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Isoleucin | 3156 mg |
Leucin | 4723 mg |
Lysin | 3934 mg |
Methionin | 941 mg |
Cystein | 789 mg |
Phenylalanin | 2357 mg |
Tyrosin | 1568 mg |
Threonin | 2751 mg |
Tryptophan | 789 mg |
Valin | 3156 mg |
Arginin | 3156 mg |
Histidin | 1183 mg |
Essentielle Aminosäuren | 28503 mg |
Alanin | 3934 mg |
Asparaginsäure | 7858 mg |
Glutaminsäure | 11792 mg |
Glycin | 2195 mg |
Prolin | 3145 mg |
Serin | 2357 mg |
Nichtessentielle Aminosäuren | 31281 mg |
Harnsäure | 506 mg |
Purin | 169 mg |
Fettsäuren | Werte pro 100g |
---|---|
Butansäure/Buttersäure | 0 mg |
Hexansäure/Capronsäure | 0 mg |
Octansäure/Caprylsäure | 0 mg |
Decansäure/Caprinsäure | 0 mg |
Dodecansäure/Laurinsäure | 0 mg |
Tetradecansäure/Myristinsäure | 40 mg |
Pentadecansäure | 0 mg |
Hexadecansäure/Palmitinsäure | 1315 mg |
Heptadecansäure | 0 mg |
Octadecansäure/Stearinsäure | 40 mg |
Eicosansäure/Arachinsäure | 0 mg |
Decosansäure/Behensäure | 0 mg |
Tetracosansäure/Lignocerinsäure | 0 mg |
Gesättigte Fettsäuren | 1395 mg |
Tetradecensäure | 0 mg |
Pentadecensäure | 0 mg |
Hexadecensäure/Palmitoleinsäure | 172 mg |
Heptadecensäure | 0 mg |
Octadecensäure/Ölsäure | 182 mg |
Eicosensäure | 0 mg |
Decosensäure/Erucasäure | 0 mg |
Tetracosensäure/Nervonsäure | 0 mg |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 354 mg |
Hexadecadiensäure | 0 mg |
Hexadecatetraensäure | 0 mg |
Octadecadiensäure/Linolsäure | 668 mg |
Octadecatriensäure/Linolensäure | 435 mg |
Octradecatetraensäure/Stearidonsäure | 0 mg |
Nonadecatriensäure | 0 mg |
Eicosadiensäure | 0 mg |
Eicosatriensäure | 0 mg |
Eicosatetraensäure/Arachidonsäure | 0 mg |
Eicosapentaensäure | 0 mg |
Docosadiensäure | 0 mg |
Docosatriensäure | 0 mg |
Docosatetraensäure | 0 mg |
Docosapentaensäure | 0 mg |
Docosahexaensäure | 0 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1103 mg |
Kurzkettige Fettsäuren | 0 mg |
Mittelkettige Fettsäuren | 0 mg |
Langkettige Fettsäuren | 2852 mg |
Omega-3-Fettsäuren | 435 mg |
Omega-6-Fettsäuren | 668 mg |
Glycerin und Lipoide | 1214 mg |
Cholesterin | 0 mg |
Nährwerte | Werte pro 100g |
---|---|
